QTO工程量估算
| 課程日期 | 課程名稱 | 報名人數 | 課程點數 | 登記課程 | 
|---|---|---|---|---|
| 2020-04-25 | 【通識課程】如何搭上BIM風潮應用於工程數量計算 (高雄班) | 1 | 2000 | |
| 2019-10-23 | 【通識課程】2019-Q4-最新TAS C應用於BIM 3D工程算量體驗 | 14 | - | |
| 2019-09-11 | 【通識課程】2019-Q3-最新TAS C應用於BIM 3D工程算量體驗 | 24 | - | |
| 2019-07-10 | 【通識課程】2019-Q3-工程算量BIM用於備標階段一日體驗 | 3 | - | |
| 2019-04-24 | 【通識課程】2019-Q2-工程算量BIM用於備標階段一日體驗 | 2 | - | |
| 2019-04-18 | 【職能實戰】4月 工程估算與BIM實務基礎應用班TAS & TRB (二日班) | 2 | - | |
| 2018-12-31 | 【職能實戰】12月 BIM算量成果與工程標單之彙整班 | 1 | - | |
| 2018-10-24 | 【通識課程】2018-Q4-工程算量BIM用於備標階段一日體驗 | 23 | - | |
| 2018-09-27 | 【通識課程】2018-Q3-工程算量BIM用於備標階段一日體驗 | 7 | - | |
| 2018-09-05 | 【通識課程】2018-Q3-工程算量BIM用於備標階段一日體驗 | 3 | - | |
| 2018-06-21 | 【職能實戰】5月 工程估算與BIM實務基礎應用班TME (二日班) | 13 | - | |
| 2018-05-31 | 【職能實戰】5月 工程估算與BIM實務基礎應用班TAS & TRB (二日班) | 3 | - | |
| 2018-05-23 | 【通識課程】2018-Q2-BIM工程算量體驗課程 | 2 | - | |
| 2018-03-21 | 2018-Q1-BIM工程算量 一日體驗 | 6 | - | |
| 2018-02-06 | 2018-Q1-BIM工程算量 一日體驗 | 23 | - | |
| 2018-01-25 | 2018-1月-工程估算與BIM實務基礎應用班 (二日班) | 10 | - | 


 




 
 







 Address:10585台北市松山區寶清街17號6樓之一 |
Address:10585台北市松山區寶清街17號6樓之一 | Tel:+886-2-2760-8517#303 |
Tel:+886-2-2760-8517#303 | Fax:+886-2-2762-8882
Fax:+886-2-2762-8882